Каталог / Холодильное оборудование / Шкафы холодильные, морозильные, комбинированные / Холодильные шкафы Premier / Холодильники Premier серии 0.5 C / Холодильники Premier 0,5 С (В/Prm, -6...0)
Холодильники Premier 0,5 С (В/Prm, -6...0)
![]() |
Описание
|
| Технические характеристики | 0,5 С В/Prm -6...0 |
||
| Длина x Ширина x Высота | мм. | 675 x 610 x 1940 | |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ) | мм. | 705 x 630 x 1980 | |
| Объем брутто | л. | 780 | |
| Объем нетто | л. | 500 | |
| Масса | кг. | 100 | |
| Занимаемая площадь пола | м2. | 0,38 | |
| Количество полок в стандартной комплектации | шт. | 4 | |
| Шаг регулирования полок | мм. | 20 | |
| Нагрузка на полку | кг. | 40 | |
| Тип охлаждения | Динамическое (Воздухоохладитель) | ||
| Тип оттайки | Автоматическая | ||
| Регулирование температуры | Микропроцессор | ||
| Температура в объеме | oС | -6...+6 | |
| Хладагент | R 404 А | ||
| Холодопроизводительность (при t кипения -10oC, t конд +54,4oC) | Вт. | 833 | |
| Номинальное напряжение / частота | В/Гц. | 220В / 50 Гц | |
| Номинальная мощность | Вт. | 388 | |
| Расход эл./ энергии | кВч/сут. | 11 | |









