Каталог / Холодильное оборудование / Шкафы холодильные, морозильные, комбинированные / Холодильные шкафы Premier / Холодильники Premier серии 0.6 C / Холодильники Premier 0,6 С (В/Prm, +1...+10)
Холодильники Premier 0,6 С (В/Prm, +1...+10)
![]() |
Описание
|
| Технические характеристики | 0,6 С В/Prm +1...+10 |
0,6 С В/Prm -6...+6 |
|
| Длина x Ширина x Высота | мм. | 673 x 560 x 2070 | |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ) | мм. | 700 x 650 x 2160 | |
| Объем брутто | л. | 780 | |
| Объем нетто | л. | 500 | |
| Масса | кг. | 100 | |
| Занимаемая площадь пола | м2. | 0,38 | |
| Количество полок в стандартной комплектации | шт. | 4 | |
| Шаг регулирования полок | мм. | 20 | |
| Нагрузка на полку | кг. | 40 | |
| Внутреннее освещение | Вертикальное | ||
| Тип охлаждения | Динамическое (Воздухоохладитель) | ||
| Тип оттайки | Автоматическая | ||
| Регулирование температуры | Микропроцессор | ||
| Температура в объеме | oС | +1...+10 | -6...+6 |
| Хладагент | R 404 А | ||
| Холодопроизводительность (при t кипения -10oC, t конд +54,4oC) | Вт. | 669 | 833 |
| Номинальное напряжение / частота | В/Гц. | 220В / 50 Гц | |
| Номинальная мощность | Вт. | 682 | 388 |
| Расход эл./ энергии | кВч/сут. | 8,94 | 11 |









