Каталог / Холодильное оборудование / Шкафы холодильные, морозильные, комбинированные / Холодильные шкафы Premier / Холодильники Premier серии 0.75 M / Холодильники Premier 0,75 M (В/Prm, -6...0)
Холодильники Premier 0,75 M (В/Prm, -6...0)
![]() |
Описание
|
| Технические характеристики | 0,75 M В/Prm, 0...+8 |
0,75 M В/Prm, -6...+6 |
|
| Длина x Ширина x Высота | мм. | 815 x 780 x 1940 | |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ) | мм. | 830 x 800 x 1980 | |
| Масса | кг. | 120 | |
| Занимаемая площадь пола | м2. | 0,55 | |
| Количество полок в стандартной комплектации | шт. | 4 | |
| Шаг регулирования полок | мм. | 20 | |
| Нагрузка на полку | кг. | 40 | |
| Внутреннее освещение | - | ||
| Тип охлаждения | Динамическое (Воздухоохладитель) | ||
| Тип оттайки | Автоматическая | ||
| Регулирование температуры | Микропроцессор | ||
| Температура в объеме | oС | 0...+8 | -6...+6 |
| Хладагент | R 404 А | ||
| Холодопроизводительность (при t кипения -10oC, t конд +54,4oC) | Вт. | 669 | 833 |
| Номинальное напряжение / частота | В/Гц. | 220В / 50 Гц | |
| Номинальная мощность | Вт. | 628 | 358 |
| Расход эл./ энергии | кВч/сут. | 9 | 10 |









