Каталог / Холодильное оборудование / Шкафы холодильные, морозильные, комбинированные / Холодильные шкафы Premier / Холодильные шкафы Premier серии 1.5 K / Холодильные шкафы Premier 1,5 K4 (B/Prm, +5...+10)
Холодильные шкафы Premier 1,5 K4 (B/Prm, +5...+10)
![]() |
Описание
|
| Характеристики | ||
| Длина x Ширина x Высота | мм. | 1645 x 730 x 1940 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ) | мм. | 1675 x 740 x 1980 |
| Объем нетто | л. | 1500 |
| Масса | кг. | 240 |
| Занимаемая площадь пола | м2. | 1,16 |
| Количество полок в стандартной комплектации | шт. | 8 |
| Шаг регулирования полок | мм. | 20 |
| Нагрузка на полку | кг. | 40 |
| Тип охлаждения | Динамическое (Воздухоохладитель) | |
| Тип оттайки | Автоматическая | |
| Регулирование температуры | Микропроцессор | |
| Температура в объеме | oС | +5...+10 |
| Хладагент | R 404 А | |
| Холодопроизводительность (при t кипения -10oC, t конд +54,4oC) | Вт. | 919 |
| Номинальное напряжение / частота | В/Гц. | 220В / 50 Гц |
| Номинальная мощность | Вт. | 982 |
| Расход эл./ энергии | кВч/сут. | 18,60 |









