Каталог / Холодильное оборудование / Шкафы холодильные, морозильные, комбинированные / Холодильные шкафы Premier / Холодильные шкафы Premier серии 1.6 C / Холодильные шкафы Premier 1,6 С (В/Prm, +1...+10, -6...0)
Холодильные шкафы Premier 1,6 С (В/Prm, +1...+10, -6...0)
![]() |
Описание
|
| Характеристики | ||
| Длина x Ширина x Высота | мм. | 1643 x 780 x 1940 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ) | мм. | 1675 x 800 x 1980 |
| Объем брутто | л. | 2418 |
| Объем нетто | л. | 1600 |
| Масса | кг. | 260 |
| Занимаемая площадь пола | м2. | 1,25 |
| Количество полок в стандартной комплектации | шт. | 8 |
| Шаг регулирования полок | мм. | 20 |
| Нагрузка на полку | кг. | 40 |
| Тип охлаждения | Динамическое (2 воздухоохладителя) |
|
| Тип оттайки | Автоматическая | |
| Регулирование температуры | Микропроцессор | |
| Температура в объеме | oС | +1...+10 -6...+6 |
| Хладагент | R 404 А | |
| Холодопроизводительность (при t кипения -10oC, t конд +54,4oC) | Вт. | 2 компрессора 669 / 833 |
| Номинальное напряжение / частота | В/Гц. | 220В / 50 Гц |
| Номинальная мощность | Вт. | 628 / 358 |
| Расход эл./ энергии | кВч/сут. | 18,73 |









