Каталог / Климатическая техника / Тепловая техника / Тепловые пушки / Тепловые пушки Ballu / Тепловые пушки Ballu-Biemmedue специального назначения / Дизельные тепловые пушки / Дизельные тепловые пушки прямого нагрева Ballu–Biemmedue серии Arcotherm GE
Дизельные тепловые пушки прямого нагрева Ballu–Biemmedue серии Arcotherm GE

Описание
Камера сгорания из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,2 мм имеет увеличенный ресурс работы, а насосная топливная система делает обогрев более стабильным (по сравнению с компрессорной системой подачей топлива). Блок управления с функцией самодиагностики позволяет эксплуатировать прибор в автоматическом режиме (подключение выносного термостата, защитный термостат от перегрева, автоматическая поствентиляция камеры сгорания, электронный контроль пламени и др.) Ассортиментный ряд мобильных нагревателей серии Arcotherm GE включает в себя 5 моделей номинальной тепловой мощностью от 21,4 до 111,1 кВт.
Основной сферой применения является просушка и обогрев нежилых помещений, коммуникаций, автотехники и механизмов.
Технические параметры
| GE 20 | GE 36 | GE 46 | |
|---|---|---|---|
| Артикул | 02GE121-RK | 02GE102-RK | 02GE103-RK |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 21,4 | 38,4 | 49,0 |
| Напряжение питания, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 200 | 232 | 400 |
| Производительность по воздуху, м3/ч | 350 | 605 | 1400 |
| Объем топливного бака, л | 17 | 42 | 42 |
| Расход топлива, кг/ч | 1,69 | 3,04 | 3,88 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м, дБ | 67 | 69 | 72 |
| Размер прибора (ШхВхГ), мм | 300х450х720 | 440х615х1075 | 440х630х1075 |
| Вес нетто, кг | 20 | 25 | 38 |
Технические параметры
| GE 65 | GE 105 | |
|---|---|---|
| Артикул | 02GE104-RK | 02GE105-RK |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 69,3 | 111,1 |
| Напряжение питания, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 598 | 1170 |
| Производительность по воздуху, м3/ч | 2500 | 4600 |
| Объем топливного бака, л | 65 | 105 |
| Расход топлива, кг/ч | 5,48 | 8,85 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м, дБ | 71 | 74 |
| Размер прибора (ШхВхГ), мм | 555х860х1200 | 670х1005х1492 |
| Вес нетто, кг | 58 | 86 |
Перейти к выбору дизельных тепловых пушек








