Каталог / Холодильное оборудование / Морозильные лари / Морозильные лари Caravell

Морозильные лари Caravell

Caravell Derby Metalfrio Морозильный ларь Caravell 445

ЛАРИ Длина , мм Ширина, мм Высота, мм Полезный объем, л Температурный режим, С Напряжение В, Гц Мощность, Вт
Ларь морозильный 225 750 650 895 181 -11...-22 220,50 131
Ларь морозильный 335 1040 650 895 279 -11...-22 220,50 145
Ларь морозильный 445 1305 650 895 369 -11...-22 220,50 221
Ларь морозильный 535 1535 650 895 447 -11...-22 220,50 267
Ларь морозильный 635 1770 650 895 527 -11...-22 220,50 324

Морозильные лари с наклонным верхом

Caravell Derby Metalfrio Морозильный ларь Caravell 406 G

ЛАРИ Длина , мм Ширина, мм Высота, мм Полезный объем, л Температурный режим, С Напряжение В, Гц Мощность, Вт
Ларь морозильный 206 750 650 895 149 -11...-22 220,50 131
Ларь морозильный 306 1040 650 895 233 -11...-22 220,50 145
Ларь морозильный 406 1305 650 895 309 -11...-22 220,50 221
Ларь морозильный 506 1535 650 895 376 -11...-22 220,50 267
Ларь морозильный 606 1770 650 895 444 -11...-22 220,50 324

На любую продукцию «CARAVELL» может быть нанесен логотип заказчика. Лари могут оснащаться канопе подсветки.

Морозильные лари со сплошной крышкой

Caravell Derby Metalfrio Морозильный ларь Caravell 406

ЛАРИ Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Полезный объем, л Температурный режим, С Напряжение В, Гц Мощность, Вт
Ларь морозильный 211 750 650 895 193 -11...-22 220,50 131
Ларь морозильный 311 1040 650 895 298 -11...-22 220,50 145
Ларь морозильный 411 1305 650 895 393 -11...-22 220,50 221
Ларь морозильный 511 1535 650 895 475 -11...-22 220,50 267
Ларь морозильный 611 1770 650 895 560 -11...-22 220,50 324

На любую продукцию «CARAVELL» может быть нанесен логотип заказчика. Лари могут оснащаться канопе подсветки.

Caravell Derby Metalfrio Морозильный ларь Caravell 611 411 211