Каталог / Климатическая техника / Кондиционеры / Промышленные кондиционеры / Промышленные кондиционеры по производителю / Промышленное климатическое оборудование Ballu / Фанкойлы / Канальные бескорпусные фанкойлы серии Magic
Канальные бескорпусные фанкойлы серии Magic

Вам необходимо организовать охлаждение помещения, не загружая дизайн лишними приборами? Лучшее решение – бескорпусные фанкойлы серии MAGIC, они скрыты от взгляда, т.к. монтируются за подвесным потолком или в соседнем помещении. Вы наслаждаетесь прохладным воздухом, а в видимой части остаются только декоративные решетки.
Отличительные особенности
- Мощность охлаждения 1,8 – 12,9 кВт
- Режимы работы: охлаждение, нагрев
- Компактная конструкция, глубина блока 24 см
- Покрытие теплообменника Blue Fin обеспечивает защиту от коррозии
- Уровень шума от 37 дБ(А)
- Теплообменники прошли испытания под давлением 30 бар
- Максимальное рабочее давление 16 бар
- Полноразмерный дренажный поддон
- 2- и 4-х трубное исполнение
- Проводной пульт с функциями:
–– выбор режима работы
–– задание температуры
–– выбор скорости вентилятора (высокая, средняя, низкая)
–– выбор системы: 2- и 4-х трубная - Моющийся фильтр
- Групповое управление и диспетчеризация
- Гарантия 20 месяцев
Модельный ряд
| BMFM - 181 | BMFM - 271 | BMFM - 362 | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения полная (выс./ср./низ.) | кВт | 1,81/1,54/1,18 | 2,71/2,31/1,76 | 3,62/3,08/2,35 |
| Мощность охлаждения явная (выс.) | кВт | 1,27 | 1,89 | 2,50 |
| Мощность нагрева | кВт | 2,71 | 4,07 | 5,42 |
| Расход воды | м³/ч | 0,35 | 0,61 | 0,80 |
| Потери давления | кПа | 12 | 18 | 22 |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | м³/ч | 340/255/170 | 510/383/255 | 680/510/340 |
| Уровень шума | дБ(А) | 37 | 39 | 41 |
| Электропитание | В/Гц/ф. | 220/50/1 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 44 | 59 | 72 |
| Рабочий ток | А | 0,25 | 0,34 | 0,41 |
| Размеры | мм | 755х545х240 | 955х545х240 | 955х545х240 |
| Вес | кг | 13 | 15 | 17 |
| Рекомендуемый трехходовой клапан | RCVA 1/2" (1,6)-230 | RCVA 3/4" (2,5)-230 | ||
| BMFM - 451 | BMFM - 541 | BMFM - 721 | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения полная (выс./ср./низ.) | кВт | 4,51/3,84/2,94 | 5,41/4,60/3,51 | 7,21/6,13/4,69 |
| Мощность охлаждения явная (выс.) | кВт | 3,17 | 3,81 | 5,19 |
| Мощность нагрева | кВт | 6,77 | 8,12 | 10,81 |
| Расход воды | м³/ч | 0,95 | 1,08 | 1,39 |
| Потери давления | кПа | 25 | 30 | 27 |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | м³/ч | 850/638/425 | 1020/765/510 | 1360/1020/680 |
| Уровень шума | дБ(А) | 43 | 45 | 46 |
| Электропитание | В/Гц/ф. | 220/50/1 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 87 | 108 | 174 |
| Рабочий ток | А | 0,5 | 0,62 | 1,05 |
| Размеры | мм | 1190х545х240 | 1190х545х240 | 1380х545х240 |
| Вес | кг | 18 | 19 | 27 |
| Рекомендуемый трехходовой клапан | RCVA 3/4" (2,5)-230 | |||
| BMFM - 902 | BMFM - 1081 | BMFM - 1261 | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения полная (выс./ср./низ.) | кВт | 9,02/7,67/5,86 | 10,81/9,19/7,03 | 12,61/10,72/8,20 |
| Мощность охлаждения явная (выс.) | кВт | 6,53 | 7,81 | 8,91 |
| Мощность нагрева | кВт | 13,51 | 16,21 | 18,90 |
| Расход воды | м³/ч | 1,56 | 1,92 | 2,5 |
| Потери давления | кПа | 31 | 37 | 44 |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | м³/ч | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
| Уровень шума | дБ(А) | 48 | 50 | 52 |
| Электропитание | В/Гц/ф. | 220/50/1 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 210 | 250 | 300 |
| Рабочий ток | А | 1,22 | 1,43 | 1,72 |
| Размеры | мм | 1780х545х240 | 1780х545х240 | 1990х545х240 |
| Вес | кг | 31 | 34 | 37 |
| Рекомендуемый трехходовой клапан | RCVA 3/4" (6,0)-230 | |||
Технические характеристики приведены для условий:
- Технические данные приведены для следующих условий.. Режим охлаждения: температура воздуха 27/19,5°C (по сухому/мокрому термометру), температура охлаждающей воды 7/12°C.
- Режим нагрева: температура воздуха 21°C, температура горячей воды на входе 60°С.
Перейти к выбору фанкойлов Ballu








