Каталог / Климатическая техника / Кондиционеры / Промышленные кондиционеры / Промышленные кондиционеры по производителю / Промышленное климатическое оборудование Ballu / Фанкойлы / Канальные высоконапорные фанкойлы серии Brave
Канальные высоконапорные фанкойлы серии Brave

Канальный высоконапорный фанкойл серии BRAVE - самая востребованная модель для установки в помещениях большой площади и сложной конфигурации. Возможность скрытой установки и высокий напор позволяют равномерно подавать по воздуховодам очищенный и охлажденный воздух в любую часть комнаты, а также обслуживать одним блоком сразу несколько помещений.
Отличительные особенности
- Мощность охлаждения 9,3 – 26,5 кВт
- Режимы работы: охлаждение, нагрев
- Корпус снабжен дренажным поддоном и внутренней теплоизоляцией из негорючего пенополиуретана с закрытыми порами
- Универсальный переставляемый теплообменник
- Покрытие теплообменника Blue Fin обеспечивает защиту от коррозии
- Теплообменники прошли испытания под давлением 30 бар
- Максимальное рабочее давление 16 бар
- Секция дополнительного теплообменника для 4-х трубной системы
- Проводной пульт, с функциями:
–– Выбор режима работы
–– Задание температуры
–– Выбор скорости вентилятора (высокая, средняя, низкая)
–– Выбор системы: 2- и 4-х трубная - Съемный очищаемый фильтр из негорючего акрила, класс EU2
- Групповое управление и диспетчеризация
- Гарантия 20 месяцев
Модельный ряд
| BMFB - 930 | BMFB - 1140 | BMFB - 1280 | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения полная (выс./ср./низ.) | кВт | 9,3/7,5/5,6 | 11,4/9,2/6,8 | 12,8/10,4/7,7 |
| Мощность охлаждения явная (выс./ср./низ.) | кВт | 6,6/5,3/3,9 | 8,1/6,5/4,8 | 9,1/7,3/5,4 |
| Мощность нагрева (выс./ср./низ.) | кВт | 13,9/11,0/7,7 | 16,9/13,4/9,4 | 19,1/15,1/10,6 |
| Расход воздуха (выс./ср./низ.) | м³/ч | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
| Расход воды | м³/ч | 1,605 | 1,968 | 2,202 |
| Падение давления | кПа | 15,7 | 26,2 | 32,1 |
| Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 205 | 223 | 267 |
| Рабочий ток | А | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| Статическое давление | Па | 103 | 122 | 117 |
| Вес | кг | 56 | 70 | 70 |
| Звуковое давление | дБ(А) | 52 | 56 | 60 |
| Электропитание | В/Гц/ф. | 220/50/1 | ||
| Присоединительный размер трубопроводов | 3/4" | |||
| Рекомендуемый трехходовой клапан | RCVA 3/4" (6,0)-230 | |||
| BMFB - 1590 | BMFB - 2010 | BMFB - 2650 | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения полная (выс./ср./низ.) | кВт | 15,9/12,9/9,5 | 20,1/16,3/12,1 | 26,5/21,5/15,9 |
| Мощность охлаждения явная (выс./ср./низ.) | кВт | 11,5/9,2/6,8 | 36,9/29,6/21,8 | 18,5/14,9/10,9 |
| Мощность нагрева (выс./ср./низ.) | кВт | 24,2/19,2/13,4 | 30,7/24,3/17,0 | 39/30,9/21,6 |
| Расход воздуха (выс./ср./низ.) | м³/ч | 3060/2295/1530 | 4080/3060/2040 | 1785/1190/12,8 |
| Расход воды | м³/ч | 2,736 | 3,560 | 4,549 |
| Падение давления | кПа | 9 | 11,1 | 21,3 |
| Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 388 | 572 | 688 |
| Рабочий ток | А | 1,8 | 2,6 | 3 |
| Статическое давление | Па | 132 | 122 | 100 |
| Вес | кг | 90 | 98 | 117 |
| Звуковое давление | дБ(А) | 62 | 66 | 68 |
| Электропитание | В/Гц/ф. | 220/50/1 | ||
| Присоединительный размер трубопроводов | 3/4" | |||
| Рекомендуемый трехходовой клапан | RCVA 3/4" (6,0)-230 | |||
Технические характеристики приведены для условий:
- Режим охлаждения: температура воздуха 27/19,5°C (по сухому/мокрому термометру), температура охлаждающей воды 7/12°C.
- Режим нагрева: температура воздуха 21°C, температура горячей воды на входе 60°C.
Перейти к выбору фанкойлов Ballu








