Каталог / Климатическая техника / Кондиционеры / Промышленные кондиционеры / Промышленные кондиционеры по производителю / Промышленное климатическое оборудование Ballu / Фанкойлы / Настенные фанкойлы серии Line
Настенные фанкойлы серии Line

Выбирая настенный фанкойл серии LINE, вы получаете высокотехнологичный прибор, успешно сочетающий в себе лаконичный дизайн, высокую холодопроизводительность, удобство управления и невероятно низкий уровень шума.
Отличительные особенности
- Мощность охлаждения 1,8 – 7,2 кВт
- 5 режимов работы: охлаждение, нагрев, осушение, вентилирование, AUTO
- Высокоэффективный медный теплообменник
- Компактная конструкция, глубина всего 21 см
- Регулируемые горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Покрытие теплообменника Blue Fin обеспечивает защиту от коррозии
- Уровень шума от 28 дБ(А)
- LED-дисплей с индикаторами температуры и режимов работы
- Внутренняя теплоизоляция обеспечивает надежную защиту от конденсата
- ИК-пульт с функциями:
выбор режима работы
задание температуры
выбор скорости вентилятора (высокая, средняя, низкая, AUTO)
таймер включения/выключения
управление жалюзи
ночной режим - Моющийся фильтр
- Универсальное подключение воды и дренажа
- Проводной пульт – опция
- Гарантия 20 месяцев
Модельный ряд
| BMFL-180 | BMFL-270 | BMFL-360 | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения полная/явная | кВт | 1,8/1,3 | 2,7/1,8 | 3,6/2,5 |
| Мощность нагрева | кВт | 2,7 | 4,1 | 5,4 |
| Расход воды | м³/ч | 0,35 | 0,61 | 0,8 |
| Потери давления | кПа | 12 | 18 | 22 |
| Расход воздуха | м³/ч | 340 | 510 | 680 |
| Уровень шума, выс./средн./низк. | дБ(А) | 37/34/28 | 39/35/31 | 41/37/33 |
| Потребляемая мощность | Вт | 37 | 52 | 62 |
| Рабочий ток | А | 0,22 | 0,24 | 0,28 |
| Размеры, ДхВхГ | мм | 880х280х196 | 880х280х196 | 1095х312х195 |
| Вес | кг | 11 | 11 | 15 |
| Рекомендуемый трехходовой клапан | RCVA 1/2" (1,6)-230 | |||
| Электропитание | В/Гц/ф | 220-240/50/1 | ||
| Присоед. размеры трубопроводов | 3/4" | |||
| Присоед. размеры дренажа | 3/4" (DN20) | |||
| BMFL-450 | BMFL-540 | BMFL-720 | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения полная/явная | кВт | 4,5/3,2 | 5,4/3,8 | 7,2/5,1 |
| Мощность нагрева | кВт | 6,8 | 8,2 | 10,8 |
| Расход воды | м³/ч | 0,95 | 1,08 | 1,39 |
| Потери давления | кПа | 25,0 | 30,0 | 27,0 |
| Расход воздуха | м³/ч | 850 | 1020 | 1360 |
| Уровень шума, выс./средн./низк. | дБ(А) | 43/39/35 | 45/41/37 | 46/42/38 |
| Потребляемая мощность | Вт | 76 | 96 | 134 |
| Рабочий ток | А | 0,35 | 0,44 | 0,61 |
| Размеры, ДхВхГ | мм | 1095х312х195 | 1095х312х195 | 1310х322х210 |
| Вес | кг | 16 | 16 | 20 |
| Рекомендуемый трехходовой клапан | RCVA 3/4" (2,5)-230 | |||
| Электропитание | В/Гц/ф | 220-240/50/1 | ||
| Присоед. размеры трубопроводов | 3/4" | |||
| Присоед. размеры дренажа | 3/4" (DN20) | |||
Технические характеристики приведены для условий:
- Мощность охлаждения: температура входящего воздуха 27°С по сухому термометру, 19°С по влажному термометру, температура воды на входе/выходе 7/12°С.
- Теплопроизводительность: температура входящего воздуха 20°С по сухому термометру, температура воды на входе 50°С, расход как в летнем режиме.
Перейти к выбору фанкойлов Ballu








