Каталог / Климатическая техника / Кондиционеры / Сплит-системы / Сплит- системы Ballu / Сплит-системы Ballu BSG серии Vision
Сплит-системы Ballu BSG серии Vision
Сплит-системы Ballu BSG серии Vision
Технические параметры
| BSG-07HN1 | BSG-09HN1 | BSG-12HN1 | BSG-18HN1 | BSG-24HN1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | 7000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU | 19000 BTU | 24000 BTU |
| Теплопроизводительность | 7000 BTU | 9500 BTU | 12500 BTU | 20000 BTU | 26000 BTU |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 650/580 Вт | 820/770 Вт | 1090/1015 Вт | 1735/1624 Вт | 2190/2110 Вт |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 3,1/2,8 А | 3,9/3,6 А | 5,1/4,8 А | 8,8/8,2 А | 10,2/9,8 А |
| Напряжение питания | 220 В~50Гц | 220 В~50Гц | 220 В~50Гц | 220 В~50Гц | 220 В~50Гц |
| Производительность по воздуху (внутренний/ внешний блок) | 480/1700 м3/ч | 480/1700 м3/ч | 540/1650 м3/ч | 800/2500 м3/ч | 960/2800 м3/ч |
| Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Уровень шума (внутренний/ внешний блок) | 32-37/53 дБ(А) | 32-37/53 дБ(А) | 34-39/55 дБ(А) | 40-45/56 дБ(А) | 45-50/60 дБ(А) |
| Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
| Размеры прибора внутреннего блока | 750x250x190 мм | 750x250x190 мм | 750x250x190 мм | 920x313x226 мм | 1035x313x220 мм |
| Размеры прибора наружного блока | 715х482х240 мм | 715x482x240 мм | 715x482x240 мм | 830x637x285 мм | 832х702х380 мм |
| Размеры в упаковке внутреннего блока | 830x325x245 мм | 800x325x245 мм | 800x325x245 мм | 1010x380x300 мм | 1130x390x310 мм |
| Размеры в упаковке наружного блока | 830x530x315 мм | 830x530x315 мм | 830x530x315 мм | 980x680x400 мм | 980х770х420 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 8,0 кг | 8,0 кг | 8,0 кг | 13,0 кг | 14,0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 25,0 кг | 27,0 кг | 28,0 кг | 49,0 кг | 58,0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 10,0 кг | 11,0 кг | 11,0 кг | 17,0 кг | 18,0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 28,0 кг | 31,0 кг | 32,0 кг | 53,0 кг | 63,0 кг |









