Каталог / Климатическая техника / Кондиционеры / Промышленные кондиционеры / Промышленные кондиционеры по производителю / Промышленное климатическое оборудование Ballu / Фанкойлы / Универсальные фанкойлы Ballu Machine серии Wizard 2015
Универсальные фанкойлы Ballu Machine серии Wizard 2015

Универсальные канальные фанкойлы Ballu Machine серии Wizard могут быть установлены в любом положении благодаря входящим в комплект поставки поддонам для горизонтальной и вертикальной установки.
Отличительные особенности
- Режимы работы: охлаждение, нагрев
- Компактная конструкция: толщина корпуса 23 см
- Вертикальный или горизонтальный монтаж
- Покрытие теплообменника Blue Fin обеспечивает защиту от коррозии
- Уровень шума от 37 дБ(А)
- Теплообменники прошли испытания под давлением 30 бар
- Моющийся фильтр в комплекте
- Опционально поставляются:
• дополнительный водяной теплообменник для 4-х трубной системы
• встраиваемый электронагреватель
• декоративные ножки для напольного монтажа
• универсальный дренажный поддон под клапаны
• проводной пульт
• групповое управление и диспетчеризация
Гарантия на оборудование – 20 месяцев
Модельный ряд
| BMFW-195 | BMFW-283 | BMFW-387 | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения (полная) | кВт | 1,95 | 2,83 | 3,87 |
| Мощность охлаждения (явная) | кВт | 1,50 | 2,00 | 2,60 |
| Мощность (обогрев) | кВт | 3,20 | 4,30 | 6,50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 37 | 52 | 62 |
| Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | м³/ч | 340/270/200 | 510/400/300 | 680/540/400 |
| Рабочий ток | A | 0,2 | 0,27 | 0,33 |
| Расход воды | м³/ч | 0,34 | 0,49 | 0,67 |
| Подключение | 220В/1 фаза/50Гц | 220В/1 фаза/50Гц | 220В/1 фаза/50Гц | |
| Рабочее давление в системе | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Уровень шума | дБ(А) | 37 | 52 | 62 |
| Вес нетто | кг | 17,5 | 19,6 | 21,4 |
| Габариты товара (ВхШхД) | м | 0,63х0,23х0,92 | 0,63х0,23х1,02 | 0,63х0,23х1,12 |
| Вес брутто | кг | 19,25 | 21,56 | 23,54 |
| Объём упаковки товара | м³ | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
| Габариты упаковки (ВхШхД) | м | 0,69x0,25x1,01 | 0,69x0,25x1,12 | 0,69x0,25x1,23 |
| BMFW-455 | BMFW-540 | BMFW-720 | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения (полная) | кВт | 4,55 | 5,40 | 7,20 |
| Мощность охлаждения (явная) | кВт | 3,10 | 3,60 | 4,90 |
| Мощность (обогрев) | кВт | 7,50 | 8,70 | 12,80 |
| Потребляемая мощность | Вт | 76 | 96 | 134 |
| Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | м³/ч | 850/670/510 | 1020/810/610 | 1360/1080/810 |
| Рабочий ток | A | 0,38 | 0,48 | 0,51 |
| Расход воды | м³/ч | 0,78 | 0,93 | 1,24 |
| Подключение | 220В/1 фаза/50Гц | 220В/1 фаза/50Гц | 220В/1 фаза/50Гц | |
| Рабочее давление в системе | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Уровень шума | дБ(А) | 76 | 96 | 134 |
| Вес нетто | кг | 23,0 | 24,4 | 33,4 |
| Габариты товара (ВхШхД) | м | 0,63х0,23х1,22 | 0,63х0,23х1,32 | 0,63х0,23х1,52 |
| Вес брутто | кг | 25,3 | 26,84 | 36,74 |
| Объём упаковки товара | м³ | 0,21 | 0,23 | 0,27 |
| Габариты упаковки (ВхШхД) | м | 0,69x0,25x1,34 | 0,69x0,25x1,45 | 0,69x0,25x1,67 |
| BMFW-900 | BMFW-1080 | BMFW-1260 | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения (полная) | кВт | 9,00 | 10,80 | 12,60 |
| Мощность охлаждения (явная) | кВт | 6,20 | 7,50 | 8,50 |
| Мощность (обогрев) | кВт | 15,10 | 17,80 | 20,00 |
| Потребляемая мощность | Вт | 152 | 189 | 228 |
| Расход воздуха (выс./ср./низк. скорость) | м³/ч | 1700/1360/1000 | 2040/1630/1220 | 2380/1900/1430 |
| Рабочий ток | A | 0,62 | 1,13 | 1,33 |
| Расход воды | м³/ч | 1,55 | 1,86 | 2,17 |
| Подключение | 220В/1 фаза/50Гц | 220В/1 фаза/50Гц | 220В/1 фаза/50Гц | |
| Рабочее давление в системе | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Уровень шума | дБ(А) | 152 | 189 | 228 |
| Вес нетто | кг | 37,8 | 41,1 | 41,6 |
| Габариты товара (ВхШхД) | м | 0,63х0,23х1,82 | 0,63х0,23х2,02 | 0,63х0,23х2,02 |
| Вес брутто | кг | 41,58 | 45,21 | 45,76 |
| Объём упаковки товара | м³ | 0,32 | 0,35 | 0,35 |
| Габариты упаковки (ВхШхД) | м | 0,69x0,25x2,00 | 0,69x0,25x2,22 | 0,69x0,25x2,22 |
Перейти к выбору фанкойлов Ballu








