Каталог / Климатическая техника / Кондиционеры / Промышленные кондиционеры / Промышленные кондиционеры по производителю / Промышленное климатическое оборудование Ballu / Фанкойлы / Универсальные корпусные фанкойлы серии Wizard
Универсальные корпусные фанкойлы серии Wizard

Напольно-потолочные фанкойлы обеспечивают отличную циркуляцию воздуха и равномерность его распределения. Отдавая предпочтение корпусным фанкойлам, Вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации.
Отличительные особенности
- Мощность охлаждения 1,7 – 11,0 кВт
- Режимы работы: охлаждение, нагрев
- Универсальный переставляемый теплообменник
- Компактная конструкция: толщина корпуса 25 см
- Два варианта забора воздуха, фронтально или снизу
- Вертикальный или горизонтальный монтаж
- Покрытие теплообменника Blue Fin обеспечивает защиту от коррозии
- Уровень шума от 37 дБ(А)
- Теплообменники прошли испытания под давлением 30 бар
- Максимальное рабочее давление 16 бар
- Дренажные поддоны для клапанов в комплекте
- Дополнительный водяной теплообменник для 4-х трубной системы
- Встраиваемый электронагреватель
- Проводной пульт, с функциями:
–– выбор режима работы
–– задание температуры
–– выбор скорости вентилятора (высокая, средняя, низкая)
–– выбор системы 2- или 4-х трубная - Моющийся фильтр
- Групповое управление и диспетчеризация
- Гарантия 20 месяцев
Модельный ряд
| BMFW - 175 | BMFW - 268 | BMFW - 361 | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения полная (выс./средн./низк.) | кВт | 1,70/1,35/0,88 | 2,67/2,07/1,61 | 3,55/3,07/2,35 |
| Мощность охлаждения явная (выс./средн./низк.) | кВт | 1,32/1,10/0,77 | 1,94/1,63/1,41 | 2,37/2,13/1,74 |
| Мощность нагрева (выс./средн./низк.) | кВт | 2,15/1,76/1,21 | 2,98/2,43/1,96 | 3,90/3,46/2,75 |
| Расход воды | м³/ч | 0,300 | 0,501 | 0,627 |
| Падение давления | кПа | 10,5 | 13,0 | 15,0 |
| Расход воздуха (выс./средн./низк.) | м³/ч | 340/260/160 | 525/400/300 | 660/560/410 |
| Уровень шума (выс.) | дБ(А) | 37 | 39 | 41 |
| Электропитание | В/Гц/ф. | 220-240/50/1 | ||
| Рабочий ток | А | 0,22 | 0,26 | 0,36 |
| Электронагреватель (опция) | кВт | 1 | 1,5 | 2 |
| Потребляемая мощность | Вт | 48 | 55 | 77 |
| Вес | кг | 15 | 17 | 22 |
| Рабочее давление | МПа | 1,6 | ||
| Присоединительные размеры | 3/4" | |||
| Рекомендуемый трехходовой клапан | RCVA 1/2" (1,6)-230 | |||
| BMFW - 443 | BMFW - 530 | BMFW - 720 | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения полная (выс./средн./низк.) | кВт | 4,48/4,00/3,06 | 5,34/4,77/4,08 | 7,00/6,20/5,00 |
| Мощность охлаждения явная (выс./средн./низк.) | кВт | 3,09/2,78/2,31 | 3,53/3,27/2,84 | 4,80/4,34/3,71 |
| Мощность нагрева (выс./средн./низк.) | кВт | 4,74/4,03/3,38 | 5,45/5,04/4,29 | 7,63/6,81/5,64 |
| Расход воды | м³/ч | 0,796 | 0,938 | 1,237 |
| Падение давления | кПа | 26 | 36 | 20,0 |
| Расход воздуха (выс./средн./низк.) | м³/ч | 870/730/550 | 980/875/700 | 1300/1100/850 |
| Уровень шума (выс.) | дБ(А) | 43 | 45 | 46 |
| Электропитание | В/Гц/ф. | 220-240/50/1 | ||
| Рабочий ток | А | 0,39 | 0,49 | 0,72 |
| Электронагреватель (опция) | кВт | 2,5 | 3 | 4 |
| Потребляемая мощность | Вт | 85 | 105 | 156 |
| Вес | кг | 24 | 26 | 36 |
| Рабочее давление | МПа | 1,6 | ||
| Присоединительные размеры | 3/4" | |||
| Рекомендуемый трехходовой клапан | RCVA 3/4" (2,5)-230 | RCVA 3/4" (6,0)-230 | ||
| BMFW - 886 | BMFW - 1061 | BMFW - 1205 | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения полная (выс./средн./низк.) | кВт | 9,00/7,40/5,90 | 10,00/8,75/7,50 | 11,00/9,40/8,18 |
| Мощность охлаждения явная (выс./средн./низк.) | кВт | 6,19/5,25/4,52 | 6,93/6,36/5,67 | 7,43/6,75/6,06 |
| Мощность нагрева (выс./средн./низк.) | кВт | 9,20/7,85/6,73 | 10,70/9,70/8,48 | 11,38/10,30/9,10 |
| Расход воды | м³/ч | 1,591 | 1,767 | 1,944 |
| Падение давления | кПа | 26 | 31,7 | 37,6 |
| Расход воздуха (выс./средн./низк.) | м³/ч | 1600/1350/1090 | 1950/1700/1400 | 2150/1860/1550 |
| Уровень шума (выс.) | дБ(А) | 48 | 50 | 52 |
| Электропитание | В/Гц/ф. | 220-240/50/1 | ||
| Рабочий ток | А | 0,70 | 1,07 | 1,16 |
| Электронагреватель (опция) | кВт | 5 | 6 | 6 |
| Потребляемая мощность | Вт | 151 | 231 | 250 |
| Вес | кг | 38 | 41 | 43 |
| Рабочее давление | МПа | 1,6 | ||
| Присоединительные размеры | 3/4" | |||
| Рекомендуемый трехходовой клапан | RCVA 3/4" (6,0)-230 | |||
Технические характеристики приведены для условий:
- Мощность охлаждения: температура входящего воздуха 27°С по сухому термометру, 19°С по влажному термометру, температура воды на входе/выходе 7/12°С.
- Теплопроизводительность: температура входящего воздуха 20°С по сухому термометру, температура воды на входе 50°С, расход как в летнем режиме.
Перейти к выбору фанкойлов Ballu








