Каталог / Оборудование для профессиональной кухни / Нейтральное оборудование / Нейтральное оборудование МХМ / Стеллажи МХМ

Стеллажи МХМ

Стеллажи МХМ применяются на профессиональной кухне для размещения продуктов, промышленных товаров и емкостей из пластика. Изготавливаются стеллажи из высококачественной нержавейки, допущенной к использования в местах частого контактирования с продуктами питания. Удобная конструкция изделия позволяет с легкостью их монтировать и демонтировать, что обеспечивает мобильность и быстроту переоборудования помещения. Ножки стеллажей снабжены винтовой регулировкой высоты, это очень удобно в плане устранения перепадов высот пола. Шаг полок в стеллажах выбирать пользователь.

Стойки стеллажей выполнены из оцинкованной стали, полки (4 или 5 полок) из нержавеющей стали.

Стеллаж С-4т-0,3/1,2/1,6 предназначен для хранения, сушки тарелок различных диаметров (180 тарелок)

Фото

Технические характеристики и цены на стеллажи

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Нагрузка на полку, кг
С-4-0,4/0,6/1,6 600 400 1600 36
С-4-0,4/0,95/1,6 950 400 1600 57
С-4-0,4/1,2/1,6 1200 400 1600 72
С-4-0,4/1,5/1,6 1500 400 1600 90
С-4-0,5/0,6/1,6 600 500 1600 45
С-4-0,5/0,95/1,6 950 500 1600 71
С-4-0,5/1,2/1,6 1200 500 1600 90
С-4-0,5/1,5/1,6 1500 500 1600 112
С-4-0,6/0,6/1,6 600 600 1600 54
С-4-0,6/0,95/1,6 950 600 1600 85
С-4-0,6/1,2/1,6 1200 600 1600 108
С-4-0,6/1,5/1,6 1500 600 1600 135
С-4-0,65/1,2/1,6 1200 650 1600 117
С-5-0,4/0,6/2,0 600 400 2000 36
С-5-0,4/0,95/2,0 950 400 2000 57
С-5-0,4/1,2/2,0 1200 400 2000 72
С-5-0,4/1,5/2,0 1500 400 2000 90
С-5-0,5/0,6/2,0 600 500 2000 45
С-5-0,5/0,95/2,0 950 500 2000 71
С-5-0,5/1,2/2,0 1200 500 2000 90
С-5-0,5/1,5/2,0 1500 500 2000 112
С-5-0,6/0,6/2,0 600 600 2000 54
С-5-0,6/0,95/2,0 950 600 2000 85
С-5-0,6/1,2/2,0 1200 600 2000 108
С-5-0,6/1,5/2,0 1500 600 2000 135
С-5-0,65/1,2/2,0 1200 650 2000 117
С-4т-0,3/1,2/1,6 1200 300 1665 31

 

Перейти к выбору нейтрального оборудования МХМ