Каталог / Оборудование для профессиональной кухни / Тепловое оборудование / Столы тепловые / Тепловые столы HiCOLD / Островные тепловые столы
Островные тепловые столы

Технические характеристики
| Габариты | 1000х600х850 мм |
| Мощность | 1,525 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 200 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 55 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 10 GN O

Технические характеристики
| Габариты | 1000х700х850 мм |
| Мощность | 1,525 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 220 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 65 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 11 SN O

Технические характеристики
| Габариты | 1100х600х850 мм |
| Мощность | 1,525 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 230 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 54 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 11 GN O

Технические характеристики
| Габариты | 1100х700х850 мм |
| Мощность | 1,525 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 280 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 70 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 12 SN O

Технические характеристики
| Габариты | 1200х600х850 мм |
| Мощность | 1,525 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 260 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 58 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 12 GN O

Технические характеристики
| Габариты | 1200х700х850 мм |
| Мощность | 1,525 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 290 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 75 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 13 SN O

Технические характеристики
| Габариты | 1300х600х850 мм |
| Мощность | 1,525 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 280 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 62 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 13 GN O

Технические характеристики
| Габариты | 1300х700х850 мм |
| Мощность | 1,525 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 350 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 80 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 14 SN O

Технические характеристики
| Габариты | 1400х600х850 мм |
| Мощность | 1,525 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 310 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 68 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 14 GN O

Технические характеристики
| Габариты | 1400х700х850 мм |
| Мощность | 1,525 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 360 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 85 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 15 SN O

Технические характеристики
| Габариты | 1500х600х850 мм |
| Мощность | 2,025 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 350 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 75 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 15 GN O

Технические характеристики
| Габариты | 1500х700х850 мм |
| Мощность | 2,025 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 390 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 85 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 16 SN O

Технические характеристики
| Габариты | 1600х600х850 мм |
| Мощность | 2,025 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 360 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 76 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 16 GN O

Технические характеристики
| Габариты | 1600х700х850 мм |
| Мощность | 2,025 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 450 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 95 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 17 SN O

Технические характеристики
| Габариты | 1700х600х850 мм |
| Мощность | 2,025 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 390 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 83 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 17 GN O

Технические характеристики
| Габариты | 1700х700х850 мм |
| Мощность | 2,025 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 480 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 100 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 18 SN O

Технические характеристики
| Габариты | 1800х600х850 мм |
| Мощность | 2,025 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 420 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 88 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Стол подогреваемый островной двери купе HICOLD TS 18 GN O

Технические характеристики
| Габариты | 1800х700х850 мм |
| Мощность | 2,025 кВт |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Объём | 510 л |
| Температурный режим | +65 С |
| Вес | 105 кг |
| Описание | 2 двери купе, выполнен полностью из нержавеющей стали марки AISI 430 |
Перейти к выбору тепловых столов HiCOLD








